Products Center
1, 모든 종류의 중공 용기 : 플라스틱 음료 캔, 플라스틱 배럴, 철 배럴, 포장 상자, 포장 배럴
2, 폐 가전제품: TV 세트, 세탁기, 냉장고 껍질
3, 파이프 : 대형 파이프, 파이프 피팅, PE 파이프
4, 스크랩 템플릿 : 목재 팔레트, 플라스틱 팔레트, 지게차 팔레트
5, 스크랩 타이어 : 소형 자동차 타이어, 트럭 타이어
6, 고철 : 자동차 쉘, 알루미늄 합금, 스크랩 주조 알루미늄 부품, 엔진 케이스, 납 및 두께 5mm 미만의 강판
7, 주방 쓰레기, 가정 쓰레기, 동물 사체, RDF 유도체, 의료 폐기물, 생물학적 오렌지 스틱, 정원 쓰레기
8, 껌 머리 재료, 제지 공장
Model | 2600 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 | 600 | |
Spindle power(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 | |
Spindle speed(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | |
Output(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 | |
Conveyor power(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | None | None | None | |
Number of knives (pieces) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 | |
Different materials, different number of teeth and blades, can be customized | |||||||
Cutter diameter(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 | |
Crushing size(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
Bin size(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 | |
Dimension(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 | |
Weight(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
높은 재활용 효율과 높은 처리 용량
폐 리튬 배터리 재활용 기계
높은 재활용 효율과 높은 처리 용량